FRYZJER | CZAS | |
---|---|---|
STRZYŻENIE DAMSKIE | 160-200 | '90 |
STRZYZENIE DZIECI | 60-100 | ‘60 |
STRZYŻENIE MĘSKIE | 100 | ‘30-‘60 |
STRZYŻENIE GRZYWKI | 25 | '15 |
MODELOWANIE | 80-100 | '45-'60 |
KOLORYZACJA JEDNOLITA BEZ STRZYŻENIA | ||
- włosy krótkie - włosy półdługie - włosy długie | 220-260 320-380 360-420 | ‘90 ‘120 ‘150 |
KOLORYZACJA JEDNOLITA ZE STRZYŻENIEM | ||
- włosy krótkie - włosy półdługie - włosy długie | 320-360 400-450 430-480 | ‘120 ‘180 ‘180 |
KOLORYZACJA KREATYWNA BEZ STRZYŻENIA ( sombre, ombre, refleksy, flamboyage, handtouch itp.) | ||
- włosy krótkie - włosy półdługie - włosy długie | 310-360 390-500 420-570 | ‘180 ‘180 ‘210 |
KOLORYZACJA KREATYWNA ZE STRZYŻENIEM ( sombre, ombre, refleksy, flamboyage, handtouch itp.) | ||
- włosy krótkie - włosy półdługie - włosy długie | 360-440 450-580 520-700 | ‘180 ‘180 ‘240 |
TONOWANIE/ ODŚWIEŻENIE KOLORU | 200-240 | '60 |
DEKOLORYZACJA | 700-1000 | '300 |
AIR TOUCH* | 700-900 | ‘300 |
PIELĘGNACJA | od 90 | 5' - ‘30 |
OLEJOWANIE WŁOSÓW | 190-240 | ‘60 |
BOTOX BEZ STRZYŻENIA | ||
- włosy półdługie - włosy długie | 200 270 | ‘60 ‘60 |
BOTOX ZE STRZYŻENIEM | ||
- włosy półdługie - włosy długie | 270 340 | ‘120 ‘120 |
CENY SĄ CENAMI UMOWNYMI- CENNIK OBOWIĄZUJE OD 1.10.2022
CZAS USŁUGI PODANY ORIENTACYJNIE
CENA MOŻE ULEC NIEZNACZNEJ ZMIANIE W ZALEŻNOŚCI OD GĘSTOŚCI WŁOSÓW
*DO USŁUGI NALEŻY DOLICZYĆ KOSZT MODELOWANIA/ STRZYŻENIA